USD 1,00 = R$ 3.7519 (02/08/2018)

USD 1,00 = R$ 3.7549 (01/08/2018)

USD 1,00 = R$ 3,7155 (31/07/2018)

USD 1,00 = R$ 3,7143 (30/07/2018)

USD 1,00 = R$ 3,7314 (27/07/2018)

USD 1,00 = R$ 3.7120 (26/07/2018)

USD 1,00 = R$ 3.7459 (25/07/2018)

USD 1,00 = R$ 3.7915 (24/07/2018)

USD 1,00 = R$ 3.7793 (23/07/2018)

USD 1,00 = R$ 3.8847 (20/07/2018)

USD 1,00 = R$ 3.8474 (19/07/2018)

USD 1,00 = R$ 3.8671 (18/07/2018)

USD 1,00 = R$ 3.8579 (17/07/2018)

USD 1,00 = R$ 3.8745 (16/07/2018)

USD 1,00 = R$ 3.8417 (12/07/2018)

USD 1,00 = R$ 3.8452 (11/07/2018)

USD 1,00 = R$ 3.8692 (10/07/2018)

USD 1,00 = R$ 3.9264 (09/07/2018)

USD 1,00 = R$ 3.9192 (06/07/2018)

USD 1,00 = R$ 3.9058 (05/07/2018)

USD 1,00 = R$ 3.8920 (04/07/2018)

USD 1,00 = R$ 3.9055 (03/07/2018)

USD 1,00 = R$ 3.8558 (02/07/2018)

USD 1,00 = R$ 3.8521 (29/06/2018)

USD 1,00 = R$ 3.8358 (28/06/2018)

USD 1,00 = R$ 3.7721 (27/06/2018)

USD 1,00 = R$ 3.7760 (26/06/2018)

USD 1,00 = R$ 3.7663 (25/06/2018)

USD 1,00 = R$ 3.7894 (22/06/2018)

USD 1,00 = R$ 3.7335 (21/06/2018)

USD 1,00 = R$ 3.7566 (20/06/2018)

USD 1,00 = R$ 3.7543 (19/06/2018)

USD 1,00 = R$ 3.7738 (18/06/2018)

USD 1,00 = R$ 3.7057 (15/06/2018)

USD 1,00 = R$ 3.7054 (14/06/2018)

USD 1,00 = R$ 3.7044 (13/06/2018)

USD 1,00 = R$ 3.6913 (12/06/2018)

USD 1,00 = R$ 3.7859 (11/06/2018)

USD 1,00 = R$ 3.9000 (08/06/2018)

USD 1,00 = R$ 3.8193 (07/06/2018)

USD 1,00 = R$ 3.7752 (06/06/2018)

USD 1,00 = R$ 3.7424 (05/06/2018)

USD 1,00 = R$ 3.7413 (04/06/2018)

USD 1,00 = R$ 3.7289 (30/05/2018)

USD 1,00 = R$ 3.7092 (29/05/2018)

USD 1,00 = R$ 3.6587 (26/05/2018)

USD 1,00 = R$ 3.6436 (25/05/2018)

USD 1,00 = R$ 3.6507 (24/05/2018)

USD 1,00 = R$ 3.6502 (23/05/2018)

USD 1,00 = R$ 3.7072 (22/05/2018)

USD 1,00 = R$ 3.7503 (21/05/2018)

USD 1,00 = R$ 3.6874 (18/05/2018)

USD 1,00 = R$ 3.6097 (15/05/2018)

USD 1,00 = R$ 3.5716 (14/05/2018)

USD 1,00 = R$ 3.5943 (10/05/2018)

USD 1,00 = R$ 3.5788 (09/05/2018)

USD 1,00 = R$ 3.5458 (08/05/2018)

USD 1,00 = R$ 3.5308 (07/05/2018)

USD 1,00 = R$ 3.5484 (04/05/2018)

USD 1,00 = R$ 3.5424 (03/05/2018)

USD 1,00 = R$ 3.4811 (02/05/2018)

USD 1,00 = R$ 3.5040 (26/04/2018)

USD 1,00 = R$ 3.4667 (25/04/2018)

USD 1,00 = R$ 3.4421 (24/04/2018)

USD 1,00 = R$ 3.4101 (23/04/2018)

USD 1,00 = R$ 3.3977 (20/04/2018)

USD 1,00 = R$ 3.3844 (19/04/2018)

USD 1,00 = R$ 3.4041 (18/04/2018)

USD 1,00 = R$ 3.4263 (17/04/2018)

USD 1,00 = R$ 3.3858 (13/04/2018)

USD 1,00 = R$ 3.4052 (12/04/2018)

USD 1,00 = R$ 3.4195 (11/04/2018)

USD 1,00 = R$ 3.3903 (10/04/2018)

USD 1,00 = R$ 3.3666 (09/04/2018)

USD 1,00 = R$ 3.3538 (05/04/2018)

USD 1,00 = R$ 3.3139 (04/04/2018)

USD 1,00 = R$ 3.3238 (29/03/2018)

USD 1,00 = R$ 3.3256 (28/03/2018)

USD 1,00 = R$ 3.3041 (26/03/2018)

USD 1,00 = R$ 3.2921 (22/03/2018)

USD 1,00 = R$ 3.2981 (21/03/2018)

USD 1,00 = R$ 3.2905 (19/03/2018)

USD 1,00 = R$ 3.2859 (16/03/2018)

USD 1,00 = R$ 3.2492 (14/03/2018)

USD 1,00 = R$ 3.2606 (13/03/2018)

USD 1,00 = R$ 3.2496 (12/03/2018)

USD 1,00 = R$ 3.2518 (09/03/2018)

USD 1,00 = R$ 3.2318 (07/03/2018)

USD 1,00 = R$ 3.2582 (06/03/2018)

USD 1,00 = R$ 3.2614 (05/03/2018)

USD 1,00 = R$ 3.2620 (02/03/2018)

USD 1,00 = R$ 3.2449 (01/03/2018)

USD 1,00 = R$ 3.2383 (28/02/2018)

USD 1,00 = R$ 3.2351 (27/02/2018)

USD 1,00 = R$ 3.2417 (26/02/2018)

USD 1,00 = R$ 3.2598 (23/02/2018)

USD 1,00 = R$ 3.2555 (22/02/2018)

USD 1,00 = R$ 3.2347 (20/02/2018)

USD 1,00 = R$ 3.2381 (19/02/2018)

USD 1,00 = R$ 3.2381 (16/02/2018)

USD 1,00 = R$ 3.2208 (15/02/2018)

USD 1,00 = R$ 3.2821 (14/02/2018)

USD 1,00 = R$ 3.2692 (10/02/2018)

USD 1,00 = R$ 3.2692 (09/02/2018)

USD 1,00 = R$ 3.2467 (08/02/2018)

USD 1,00 = R$ 3.2613 (07/02/2018)

USD 1,00 = R$ 3.1730 (02/02/2018)

USD 1,00 = R$ 3.1624 (01/02/2018)

USD 1,00 = R$ 3.1661 (31/01/2018)

USD 1,00 = R$ 3.1934 (23/01/2018)

USD 1,00 = R$ 3.2087 (22/01/2018)

USD 1,00 = R$ 3.2324 (18/01/2018)

USD 1,00 = R$ 3.2219 (17/01/2018)

USD 1,00 = R$ 3.1963 (16/01/2018)

USD 1,00 = R$ 3.2197 (15/01/2018)

USD 1,00 = R$ 3.2301 (12/01/2018)

USD 1,00 = R$ 3.2467 (11/01/2018)

USD 1,00 = R$ 3.2357 (09/01/2018)

USD 1,00 = R$ 3.2409 (08/01/2018)

USD 1,00 = R$ 3.2318 (05/01/2018)

USD 1,00 = R$ 3.2535  (04/01/2018)

USD 1,00 = R$ 3.2697 (03/01/2018)

USD 1,00 = R$ 3.3209 (22/12/2017)

USD 1,00 = R$ 3.2909 (21/12/2017)

USD 1,00 = R$ 3.2883 (20/12/2017)

USD 1,00 = R$ 3.2881 (19/12/2017)

USD 1,00 = R$ 3.3182 (18/12/2017)

USD 1,00 = R$ 3.3332 (17/12/2017)

USD 1,00 = R$ 3.3332 (16/12/2017)

USD 1,00 = R$ 3.3332 (15/12/2017)

USD 1,00 = R$ 3.3036 (14/12/2017)

USD 1,00 = R$ 3.3149 (13/12/2017)

USD 1,00 = R$ 3.2845 (12/12/2017)

USD 1,00 = R$ 3.2811 (11/12/2017)

USD 1,00 = R$ 3.2892 (08/12/2017)

USD 1,00 = R$ 3.2354 (07/12/2017)

USD 1,00 = R$ 3.2322 (06/12/2017)

USD 1,00 = R$ 3.2506 (05/12/2017)

USD 1,00 = R$ 3.2636 (04/12/2017)

USD 1,00 = R$ 3.2616 (03/12/2017)

USD 1,00 = R$ 3.2616 (02/12/2017)

USD 1,00 = R$ 3.2616 (01/12/2017)

USD 1,00 = R$ 3.2136 (30/11/2017)

USD 1,00 = R$ 3.2232 (29/11/2017)

USD 1,00 = R$ 3.2218 (28/11/2017)

USD 1,00 = R$ 3.2300 (27/11/2017)

USD 1,00 = R$ 3.2371 (26/11/2017)

USD 1,00 = R$ 3.2371 (25/11/2017)

USD 1,00 = R$ 3.2371 (24/11/2017)

USD 1,00 = R$ 3.2371 (23/11/2017)

USD 1,00 = R$ 3.2561 (23/11/2017)

USD 1,00 = R$ 3.2591 (22/11/2017)

USD 1,00 = R$ 3.2623 (21/11/2017)

USD 1,00 = R$ 3.2808 (17/11/2017)

USD 1,00 = R$ 3.2834 (16/11/2017)

USD 1,00 = R$ 3.2834 (15/11/2017)

USD 1,00 = R$ 3.2834 (14/11/2017)

USD 1,00 = R$ 3.2661 (13/11/2017)

USD 1,00 = R$ 3.2515 (12/11/2017)

USD 1,00 = R$ 3.2515 (11/11/2017)

USD 1,00 = R$ 3.2515 (10/11/2017)

USD 1,00 = R$ 3.2509 (09/11/2017)

USD 1,00 = R$ 3.2733 (08/11/2017)

USD 1,00 = R$ 3.2851 (07/11/2017)

USD 1,00 = R$ 3.2920 (06/11/2017)

USD 1,00 = R$ 3.2736 (05/11/2017)

USD 1,00 = R$ 3.2736 (04/11/2017)

USD 1,00 = R$ 3.2736 (03/11/2017)

USD 1,00 = R$ 3.2769 (02/11/2017)

USD 1,00 = R$ 3.2769 (01/11/2017)

USD 1,00 = R$ 3.2547 (31/10/2017)

USD 1,00 = R$ 3.2801 (30/10/2017)

USD 1,00 = R$ 3.2801 (29/10/2017)

USD 1,00 = R$ 3.2801 (28/10/2017)

USD 1,00 = R$ 3.2444 (27/10/2017)

USD 1,00 = R$ 3.2387 (26/10/2017)

USD 1,00 = R$ 3.2470 (25/10/2017)

USD 1,00 = R$ 3.2003 (24/10/2017)

USD 1,00 = R$ 3.1833 (23/10/2017)

USD 1,00 = R$ 3.1833 (22/10/2017)

USD 1,00 = R$ 3.1833 (21/10/2017)

USD 1,00 = R$ 3.1732 (20/10/2017)

USD 1,00 = R$ 3.1673 (19/10/2017)

USD 1,00 = R$ 3.1769 (18/10/2017)

USD 1,00 = R$ 3.1607 (17/10/2017)

USD 1,00 = R$ 3.1572 (16/10/2017)

USD 1,00 = R$ 3.1639 (15/10/2017)

USD 1,00 = R$ 3.1639 (14/10/2017)

USD 1,00 = R$ 3.1639 (13/10/2017)

USD 1,00 = R$ 3.1639 (12/10/2017)

USD 1,00 = R$ 3.1688 (11/10/2017)

USD 1,00 = R$ 3.1770 (10/10/2017)

USD 1,00 = R$ 3.1648 (09/10/2017)

USD 1,00 = R$ 3.1347 (08/10/2017)

USD 1,00 = R$ 3.1347 (07/10/2017)

USD 1,00 = R$ 3.1347 (06/10/2017)

USD 1,00 = R$ 3.1315 (05/10/2017)

USD 1,00 = R$ 3.1502 (04/10/2017)

USD 1,00 = R$ 3.1642 (03/10/2017)

USD 1,00 = R$ 3.1680 (02/10/2017)

USD 1,00 = R$ 3.1871 (01/10/2017)

USD 1,00 = R$ 3.1871 (30/09/2017)

USD 1,00 = R$ 3.1871 (29/09/2017)

USD 1,00 = R$ 3.1932 (28/09/2017)

USD 1,00 = R$ 3.1674 (27/09/2017)

USD 1,00 = R$ 3.1412 (26/09/2017)

USD 1,00 = R$ 3.1285 (25/09/2017)

USD 1,00 = R$ 3.1285 (24/09/2017)

USD 1,00 = R$ 3.1285 (23/09/2017)

USD 1,00 = R$ 3.1285 (22/09/2017)

USD 1,00 = R$ 3.1281 (21/09/2017)

USD 1,00 = R$ 3.1323 (20/09/2017)

USD 1,00 = R$ 3.1239 (19/09/2017)

USD 1,00 = R$ 3.1255 (18/09/2017)

USD 1,00 = R$ 3.1255 (17/09/2017)

USD 1,00 = R$ 3.1255 (16/09/2017)

USD 1,00 = R$ 3.1354 (15/09/2017)

USD 1,00 = R$ 3.1343 (14/09/2017)

USD 1,00 = R$ 3.1144 (13/09/2017)

USD 1,00 = R$ 3.0852 (12/09/2017)

USD 1,00 = R$ 3.0908 (11/09/2017)

USD 1,00 = R$ 3.0908 (10/09/2017)

USD 1,00 = R$ 3.0908 (09/09/2017)

USD 1,00 = R$ 3.0908 (08/09/2017)

USD 1,00 = R$ 3.1133 (07/09/2017)

USD 1,00 = R$ 3.1203 (06/09/2017)

USD 1,00 = R$ 3.1389 (05/09/2017)

USD 1,00 = R$ 3.1333 (04/09/2017)

USD 1,00 = R$ 3.1333 (03/09/2017)

USD 1,00 = R$ 3.1333 (02/09/2017)

USD 1,00 = R$ 3.1471 (01/09/2017)

USD 1,00 = R$ 3.1638 (31/08/2017)

USD 1,00 = R$ 3.1695 (30/08/2017)

USD 1,00 = R$ 3.1563 (29/08/2017)

USD 1,00 = R$ 3.1462 (28/08/2017)

USD 1,00 = R$ 3.1462 (27/08/2017)

USD 1,00 = R$ 3.1462 (26/08/2017)

USD 1,00 = R$ 3.1404 (25/08/2017)

USD 1,00 = R$ 3.1569 (24/08/2017)

USD 1,00 = R$ 3.1539 (23/08/2017)

USD 1,00 = R$ 3,1443 (22/08/2017)

USD 1,00 = R$ 3,1654 (21/08/2017)